![]() | |||||||
| M | T | O | T | F | L | S | |
| 30-apr | L: Kvalitet. Start 17.30, KTH. | C: 150 km. Start 8.00, Solna station. | |||||
| 7-maj | L: Kvalitet. Start 17.30, KTH. |
GÖTEBORGSVARVET, HJÄLMAREN RUNT |
|||||
| 14-maj | Träningshelg, Nora | Träningshelg, Nora | Träningshelg, Nora | Träningshelg, Nora | |||
| 21-maj | HALLSTA TRIATHLON | ||||||
| 28-maj | DUATHLON-SM, STOCKHOLM MARATHON |
||||||
| 4-jun | Träningshelg, Nora | Träningshelg, Nora | Träningshelg, Nora | ||||
| 11-jun | |||||||
| 18-jun | CELTMAN XTREME | ||||||
| 25-jun | |||||||
| 2-jul | |||||||
| 9-jul | |||||||
| 16-jul | |||||||
| 23-jul | AMFIBIEMANNEN | ||||||
| 30-jul | NORSEMAN XTREME | ||||||
| 6-aug | CHALLENGE COPENHAGEN | ||||||
| 13-aug | IRONMAN KALMAR | ||||||
| 20-aug | |||||||
| 27-aug | |||||||
| 3-sep | Ö TILL Ö |
| Program, pass etc. |
|
- Simning - Core |